Svetlana Velmar-Janković
1978–79 season | |||
---|---|---|---|
Chairman | Jim Gregory | ||
Manager | Frank Sibley (resigns July 29th) Steve Burtenshaw from August 11th to May 10th; Tommy Docherty from May 11th | ||
Stadium | Loftus Road | ||
Football League First Division | 20th | ||
FA Cup | Third round | ||
Football League Cup | Fourth round | ||
Top goalscorer | League: Paul Goddard Martyn Busby (5) All: Peter Eastoe (6) | ||
Highest home attendance | 26,626 v Liverpool (11 November 1978) | ||
Lowest home attendance | 9,600 v Birmingham City (7 May 1979) | ||
Average home league attendance | 16, 287 | ||
Biggest win | 5-1 Vs Coventry City (28 April 1979) | ||
Biggest defeat | 1-5 Vs Arsenal (2 September 1978) | ||
| |||
During the 1978–79 English football season, Queens Park Rangers competed in the First Division
Season summary
QPR finished the season in the last relegation spot under ex-Everton and QPR coach Steve Burtenshaw. There were early exits in both the FA Cup and the League Cup.
Kit
Adidas remained QPR's kit manufacturers.
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 13 | 8 | 21 | 44 | 68 | −24 | 34 | |
19 | Derby County | 42 | 10 | 11 | 21 | 44 | 71 | −27 | 31 | |
20 | Queens Park Rangers (R) | 42 | 6 | 13 | 23 | 45 | 73 | −28 | 25 | Relegation to the Second Division |
21 | Birmingham City (R) | 42 | 6 | 10 | 26 | 37 | 64 | −27 | 22 | |
22 | Chelsea (R) | 42 | 5 | 10 | 27 | 44 | 92 | −48 | 20 |
Source: World Football
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored
(R) Relegated
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored
(R) Relegated
Results
QPR scores given first
Win Draw Loss
First Division
Date | Opponents | Venue | Half time score | Full Time Score
F – A |
Scorers | Attendance | Position | Parkes | Clement | Gillard | Hollins | Howe | Shanks | Busby | Francis | Eastoe | Bowles | McGee | James | Roeder | Harkouk | Goddard | Cunningham | Abbott | Richardson | Allen | Wallace | Hamilton | Elsey | Walsh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 August 1978 | Liverpool | A | 1-1 | 1-2 | Mcgee | 50.793 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
22 August 1978 | West Bromwich Albion | H | 0-0 | 0–1 | 15.481 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 12 | 11 | ||||||||||||
26 August 1978 | Nottingham Forest | H | 0-0 | 0-0 | 17.971 | 19 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 2 | 12 | ||||||||||||
2 September 1978 | Arsenal | A | 0-4 | 1-5 | Mcgee | 33,474 | 22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||
9 September 1978 | Manchester United | H | 1-0 | 1-1 | Gillard | 23,477 | 22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 | 12 | |||||||||||
16 September 1978 | Middlesbrough F.C. | A | 1-0 | 2-0 | Harkouk, Eastoe | 12,822 | 17 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 10 | 11 | 8 | 6 | 12 | |||||||||||
23 September 1978 | Aston Villa | H | 0-0 | 1-0 | Harkouk | 16.410 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 10 | 11 | 8 | 6 | ||||||||||||
30 September 1978 | Wolverhampton Wanderers | A | 0-0 | 0-1 | 15.481 | 16 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 | 6 | 12 | 1 | ||||||||||||
7 October 1978 | Bristol City | H | 0-0 | 1-0 | Busby | 15,707 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12 | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 | 6 | |||||||||||
14 October 1978 | Southampton | A | 0-1 | 1-1 | Goddard | 22.803 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 7 | |||||||||||
21 October 1978 | Everton | H | 0-1 | 1-1 | Gillard | 21.171 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 | ||||||||||||
28 October 1978 | Ipswich Town F.C. | A | 0-0 | 1-2 | Francis | 20.428 | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 | 11 | |||||||||||
4 November 1978 | Chelsea | H | 0-0 | 0-0 | 22.878 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | 12 | ||||||||||||
11 November 1978 | Liverpool | H | 1-2 | 1-3 | Eastoe | 26.626 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 11 | ||||||||||||
18 November 1978 | Nottingham Forest F.C. | A | 0-0 | 0-0 | 28.036 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | |||||||||||||
25 November 1978 | Derby | A | 0-1 | 1-2 | Howe | 19.702 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||
2 December 1978 | Bolton Wanderers | H | 0-3 | 1-3 | Harkouk | 11.635 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
9 December 1978 | Coventry | A | 0-0 | 0-1 | 18.717 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 11 | 12 | 9 | ||||||||||||
16 December 1978 | Manchester City | H | 0-0 | 2-1 | Hamilton 2 | 12.902 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 11 | 12 | |||||||||||
26 December 1978 | Tottenham Hotspur | H | 1-1 | 2-2 | Shanks, Bowles | 24.845 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 4 | 11 | 9 | |||||||||||
30 December 1978 | Leeds United | H | 0-1 | 1-4 | Eastoe | 17.435 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 4 | 11 | 12 | 9 | |||||||||||
20 January 1979 | Middlesbrough | H | 0-0 | 1-1 | Goddard | 9.899 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 4 | 11 | 9 | ||||||||||||
31 January 1979 | Norwich | A | 0-1 | 1-1 | Francis | 14.203 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 8 | 10 | 6 | 11 | 9 | |||||||||||
10 February 1979 | Wolverhampton Wanderers F.C. | H | 0-1 | 3-3 | Gillard, Busby, Roeder | 11.814 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 8 | 10 | 6 | 11 | 9 | |||||||||||
13 February 1979 | Arsenal | H | 0-0 | 1-2 | Shanks | 21.125 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||
24 February 1979 | Southampton | H | 0-1 | 0-1 | 13.636 | 20 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 | 11 | 1 | 12 | 9 | ||||||||||||
28 February 1979 | Manchester United | A | 0-1 | 0-2 | 36.085 | 20 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 11 | 1 | |||||||||||||
3 March 1979 | Everton | A | 0-2 | 1-2 | Goddard | 24.809 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 11 | 1 | 12 | |||||||||||
6 March 1979 | Birmingham City F.C. | A | 0-0 | 1-3 | Busby | 12.650 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 8 | 9 | 10 | 6 | 11 | 1 | |||||||||||
17 March 1979 | Chelsea | A | 1-1 | 3-1 | 25.871 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 8 | 9 | 10 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||
20 March 1979 | Aston Villa | A | 0-1 | 1-3 | Allen | 24.310 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 9 | 10 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||
24 March 1979 | West Bromwich Albion | A | 0-1 | 1-2 | Mcgee | 23.678 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 1 | 11 | ||||||||||||
31 March 1979 | Derby | H | 2-1 | 2-2 | Goddard, Walsh | 13.988 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 8 | 10 | 6 | 11 | 1 | 9 | |||||||||||
3 April 1979 | Bristol City | A | 0-0 | 0-2 | 15.687 | 20 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 11 | 1 | 12 | 3 | 9 | ||||||||||||
7 April 1979 | Bolton Wanderers | A | 1-1 | 1-2 | Goddard | 21.119 | 20 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||
13 April 1979 | Norwich | H | 0-0 | 0-0 | 14.654 | 20 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 11 | 1 | 12 | 3 | 9 | ||||||||||||
14 April 1979 | Tottenham Hotspur | A | 1-1 | 1-1 | Clement | 28.853 | 20 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 6 | 11 | 1 | 9 | ||||||||||||
21 April 1979 | Manchester City | A | 1-1 | 1-3 | Busby | 30.694 | 20 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 10 | 6 | 11 | 1 | 9 | ||||||||||||
28 April 1979 | Coventry City | H | 1-1 | 5-1 | Allen 3, Shanks Walsh | 10.950 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 10 | 1 | 11 | 9 | ||||||||||||
4 May 1979 | Leeds United | A | 2-1 | 3-4 | Walsh, Roeder, Busby | 20.121 | 20 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 10 | 1 | 11 | 12 | 9 | |||||||||||
7 May 1979 | Birmingham City | H | 1-1 | 1-2 | Roeder | 9.600 | 20 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 11 | 1 | 10 | 12 | 7 | 9 | |||||||||||
11 May 1979 | Ipswich Town | H | 0-2 | 0-4 | 9.819 | 20 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 11 | 1 | 10 | 9 |
Football League Cup
Date | Round | Opponents | H / A | Half time score | Result
F – A |
Scorers | Attendance | Parkes | Clement | Gillard | Hollins | Howe | Shanks | Busby | Francis | Eastoe | Bowles | McGee | Roeder | Harkouk | Cunningham | Abbott | Richardson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 August 1978 | Second Round First Leg | Preston North End (Second Division) | A | 2-1 | 3-1 | Eastoe 2, Baxter og | 14,913 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 6 | |||||
3 October 1978 | Third Round | Swansea (Third Division) | H | 2-0 | 2-0 | Eastoe, Mcgee | 18,513 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 | 6 | 12 | 1 | ||||
7 November 1978 | Fourth Round | Leeds United (First Division) | H | 0-0 | 0-2 | 22,769 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 | 12 |
FA Cup
Date | Round | Opponents | H / A | Half time score | Result
F – A |
Scorers | Attendance | Parkes | Clement | Gillard | Hollins | Howe | Shanks | Busby | Eastoe | Bowles | Harkouk | Cunningham | Hamilton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 January 1979 | Third Round | Fulham (Second Division) | A | 0-1 | 0-2 | 21,199 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 11 | 8 | 10 | 12 | 4 | 9 |
Squad
Pos. | Nat. | Name | League Appearances | League Goals | Cup Appearances | League Cup Goals | Total Appearances | Total Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | ![]() |
Phil Parkes | 24 | 3 | 27 | |||
GK | ![]() |
Derek Richardson | 18 | 1 | 19 | |||
DF | ![]() |
Don Shanks | 41 | 3 | 4 | 45 | 3 | |
DF | ![]() |
Barry Wallace | 4 | 5 | ||||
DF | ![]() |
Ian Gillard | 38 | 3 | 4 | 42 | 3 | |
DF | ![]() |
Dave Clement | 29 | 1 | 2 | 31 | 1 | |
DF | ![]() |
Ernie Howe | 38 | 1 | 4 | 42 | 1 | |
DF | ![]() |
Glenn Roeder | 27 | 4 | 1 | 28 | 4 | |
DF | ![]() |
Thomas Cunningham | 9 | 3 | 12 | |||
MF | ![]() |
Karl Elsey | 2 | 3 | ||||
MF | ![]() |
Ron Abbott | 3 | |||||
MF | ![]() |
Rachid Harkouk | 14 | 3 | 2 | 17 | ||
MF | ![]() |
Paul McGee | 18 | 3 | 3 | 1 | 25 | 4 |
MF | ![]() |
Gerry Francis | 31 | 2 | 2 | 33 | 2 | |
MF | ![]() |
John Hollins | 41 | 4 | 45 | |||
MF | ![]() |
Martyn Busby | 29 | 6 | 3 | 38 | 6 | |
FW | ![]() |
Leighton James | 1 | 1 | ||||
FW | ![]() |
Mickey Walsh | 10 | 3 | 10 | 3 | ||
FW | ![]() |
Clive Allen | 4 | 4 | 10 | |||
FW | ![]() |
Billy Hamilton | 8 | 2 | 1 | 12 | 2 | |
FW | ![]() |
Paul Goddard | 20 | 6 | 23 | 6 | ||
FW | ![]() |
Peter Eastoe | 26 | 3 | 4 | 3 | 30 | 5 |
FW | ![]() |
Stan Bowles | 30 | 1 | 4 | 34 | 1 |
Transfers Out
Name | from | Date | Fee | Date | Club | Fee |
---|---|---|---|---|---|---|
Mick Leach | Queens Park Rangers Juniors | Feb 21,1964 | July 1978 | Detroit Express | £30,000 | |
Don Givens | Luton Town | July 20,1972 | £35,000 | Aug 78 | Birmingham City | £150,000 |
Colin Viljoen | Ipswich | July 21,1978 | Loan | Aug 78 | Ipswich | Loan |
Leighton James | Derby County | Oct 27,1977 | Don Masson | September 1978 | Burnley | £165,000 |
Steve Perkins | Chelsea | June 2,1977 | Free | Oct 78 | Wimbledon | Free |
Paul Haverson | July1977 | Oct 78 | Wimbledon | Free | ||
Steve Jones | Queens Park Rangers Juniors | July 25,1975 | January 1979 | Walsall | £30,000 | |
Phil Parkes | Walsall | June 23,1970 | £15,000 | February 1979 | West Ham United | £565,000 |
Peter Eastoe | Swindon | Mar 11,1976 | Don Rogers & £100,000 | March 1979 | Everton | Mickey Walsh |
Tommy Cunningham | Chelsea | May 5,1975 | Free | Mar 79 | Wimbledon | 45,000 |
Gerry Francis | Queens Park Rangers Juniors | June 1969 | May 79 | Crystal Palace | £465,000 | |
Dave Clement | Queens Park Rangers Juniors | July 1965 | June 1979 | Bolton Wanderers | £170,000 | |
John Hollins | Chelsea | June 1975 | £80,000 | June 1979 | Arsenal | £75,000 |
Ron Abbott | Queens Park Rangers Juniors | July 1971 | June 1979 | Fisher Athletic | ||
Paul McGee | Sligo Rovers | November 1977 | £15,000 | June 1979 | Preston | |
Bobby Hale | June1977 | June 79 | Free | |||
Craig Richards | July1978 | June 79 | Wimbledon | Free |
Transfers In
Name | from | Date | Fee |
---|---|---|---|
Dean Neal | July1978 | ||
Craig Richards | July1978 | ||
Colin Viljoen | Ipswich | July 21,1978 | Loan |
Glenn Roeder | Orient | Aug 10,1978 | £250,000 |
Clive Allen | Queens Park Rangers Juniors | Sep 20,1978 | |
Karl Elsey | Pembroke Borough | January 1979 | |
Dean Neal | Queens Park Rangers Juniors | January 1979 | |
Mickey Walsh | Everton | Mar 29,1979 | Peter Eastoe |
Peter Davidson | Berwick Rangers | June 27,1979 | 30,000 |
Chris Woods | Nottingham | June 28,1979 | 250,000 |
References
- ^ "Queens Park Rangers » Fixtures & Results 1978/1979". Worldfootball.net. 21 January 2024. Retrieved 21 January 2024.