Subramania Bharati
Singles | |
---|---|
2019 Copa Colsanitas | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 4–6, 6–4, 6–1 |
Anna Karolína Schmiedlová was the defending champion,[1] but lost in the second round to Beatriz Haddad Maia.
Amanda Anisimova won her first WTA Tour title, defeating Astra Sharma in the final, 4–6, 6–4, 6–1.
Seeds
Jeļena Ostapenko (first round)
Petra Martić (withdrew)
Tatjana Maria (withdrew)
Anna Karolína Schmiedlová (second round)
Tamara Zidanšek (quarterfinals)
Amanda Anisimova (champion)
Sara Sorribes Tormo (quarterfinals)
Magda Linette (second round)
Dalila Jakupović (withdrew)
Ivana Jorović (withdrew)
Lara Arruabarrena (semifinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 77 | 6 | |||||||||
Q | ![]() | 6 | 62 | 2 | |||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
11 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||
![]() | 7 | 6 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 77 | 7 | LL | ![]() | 4 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | WC | ![]() | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 1 | 6 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 4 | ![]() | 63 | 66 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | Q | ![]() | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | Q | ![]() | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 79 | 2 | 7 | ![]() | 78 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 67 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 7 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | 11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 6 | 4 | Q | ![]() | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 79 | 4 | 1 | 11 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 67 | 6 | 6 | 11 | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 77 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 65 | 0 | 8 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 78 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 66 | 6 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | LL | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 3 | LL | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 6 | 6 |
Qualifying
Seeds
Aliona Bolsova (qualified)
Danielle Lao (first round)
Bibiane Schoofs (qualified)
Martina Trevisan (first round)
Irina Bara (qualified)
Francesca Di Lorenzo (qualifying competition, lucky loser)
Beatriz Haddad Maia (qualified)
Sofya Zhuk (first round)
Jasmine Paolini (qualified)
Kristie Ahn (qualifying competition, lucky loser)
Anna Zaja (first round)
Zoe Hives (first round)
Qualifiers
Lucky losers
Draw
First qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
![]() | 5 | 0 | |||||||||||
1 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 0 | |||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||
11 | ![]() | 1 | 6 | 3 |
Second qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
9 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 |
Third qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
Alt | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
10 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||
![]() | 5 | 6 | 0 | ||||||||||
10 | ![]() | 7 | 2 | 6 |
Fourth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 6 | 5 | |||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
![]() | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
8 | ![]() | 4 | 6 | 3 |
Fifth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||
5 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
![]() | 68 | 7 | 6 | ||||||||||
12 | ![]() | 710 | 5 | 0 |
Sixth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||
6 | ![]() | 6 | 5 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
7 | ![]() | 4 | 6 | 6 |
References
- ^ "Anna Karolina Schmiedlova triumphant in Bogota". Eurosport. 15 April 2018. Retrieved 5 April 2019.