Ehsan Danish
Back
Yannismarou
•
en.wikipedia.org
Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews
General statistics
Namespace Totals
Year counts
Month counts
Time card
Top edited pages
Rights changes
General statistics
[show]
[hide]
Basic information | |
User ID | 745,687 |
Registration date | 2006-01-02 15:15 |
User groups | autoconfirmed user |
Is administrator? |
|
First edit | 2006-01-02 15:39 |
Latest edit | 2022-05-13 10:43 |
Latest logged action | 2021-06-02 18:00 |
Thanks received | 8 |
Live edits | 20,217 · (97.7%) |
Deleted edits | 467 · (2.3%) |
Total edits | 20,684 |
Edits (live) | |
Edits in the past 24 hours | 0 |
Edits in the past 7 days | 0 |
Edits in the past 30 days | 0 |
Edits in the past 365 days | 0 |
Average edits per day | 3.462 (5,974 days) |
Average edit size* | 276.8 bytes |
Minor edits | 3,104 · (15.4%) |
Small edits (<20 bytes)* | 2,104 · (42.1%) |
Large edits (>1000 bytes)* | 293 · (5.9%) |
Other: Edit Summaries · Automated Edits |
Pages | |
Pages edited (total) | 3,869 |
Average edits per page | 5.346 |
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created |
919 (37 since deleted) |
Files | |
Files uploaded | 23 |
Files moved | 0 |
Files uploaded (Commons) | 66 |
Files moved (Commons) | 0 |
Blocks | |
(Re)blocks | 0 |
Longest block | – |
Current block | – |
Actions | |
Pages moved | 93 |
Thank | 0 |
Approve | 0 |
Patrol | 0 |
Accounts created | 0 |
Admin actions | |
Block | 50 |
Reblock | 0 |
Unblock | 1 |
Protect | 20 |
Reprotect | 2 |
Unprotect | 7 |
Delete | 298 |
Revision delete | 0 |
Log delete | 0 |
Restore | 2 |
Rights | 1 |
Merge | 0 |
Import | 0 |
AbuseFilter | 0 |
Content model | 0 |
Global edit counts (approximate) | |
► en.wikipedia.org | 20,442 |
el.wikipedia.org | 703 |
commons.wikimedia.org | 105 |
fr.wikipedia.org | 7 |
en.wikivoyage.org | 4 |
wikimania2009.wikimedia.org | 1 |
www.wikidata.org | 1 |
ang.wikipedia.org | 0 |
ru.wikipedia.org | 0 |
www.mediawiki.org | 0 |
Other projects | 0 |
All projects | 21,263 |
Live edits
·
20,217 (97.7%)
Deleted edits
·
467 (2.3%)
< 20 bytes*
·
2,104 (42.1%)
≥ 20 bytes*
·
2,896 (57.9%)
< 1,000 bytes*
·
4,707 (94.1%)
≥ 1,000 bytes*
·
293 (5.9%)
* Data limited to the past 5,000 edits
Namespace Totals
[show]
[hide]
Year counts
[show]
[hide]
Year | Count | Main | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File | Template | Template talk | Category | Category talk | Portal talk | Draft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 6,604 | 3,487 | 876 | 283 | 455 | 1,299 | 109 | 2 | 71 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 |
2007 | 5,685 | 2,327 | 1,109 | 109 | 770 | 1,069 | 177 | 1 | 56 | 35 | 28 | 3 | 0 | 1 |
2008 | 4,072 | 2,193 | 684 | 128 | 453 | 527 | 71 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 2,308 | 1,065 | 340 | 68 | 341 | 430 | 57 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 547 | 373 | 104 | 21 | 36 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 267 | 141 | 76 | 1 | 21 | 2 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 469 | 383 | 49 | 5 | 13 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 62 | 41 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 88 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 85 | 57 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month counts
[show]
[hide]
Month | Count | Main | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File | Template | Template talk | Category | Category talk | Portal talk | Draft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-01 | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-02 | 30 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-03 | 74 | 50 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-04 | 361 | 305 | 25 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2006-05 | 406 | 341 | 22 | 6 | 4 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006-06 | 165 | 125 | 17 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | 339 | 281 | 29 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006-08 | 1,010 | 599 | 84 | 79 | 37 | 191 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006-09 | 1,095 | 526 | 133 | 22 | 103 | 252 | 34 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2006-10 | 1,343 | 501 | 299 | 71 | 110 | 326 | 24 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006-11 | 854 | 395 | 132 | 42 | 76 | 179 | 14 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-12 | 891 | 302 | 124 | 31 | 97 | 312 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-01 | 1,222 | 212 | 313 | 18 | 239 | 317 | 56 | 1 | 32 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2007-02 | 728 | 398 | 133 | 12 | 51 | 121 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-03 | 1,133 | 407 | 298 | 13 | 158 | 191 | 38 | 0 | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2007-04 | 995 | 313 | 229 | 22 | 162 | 200 | 57 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2007-05 | 643 | 347 | 79 | 21 | 81 | 90 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-06 | 84 | 35 | 7 | 4 | 12 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-07 | 114 | 59 | 7 | 2 | 13 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | 41 | 23 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-09 | 495 | 360 | 31 | 10 | 49 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-10 | 30 | 16 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-11 | 60 | 44 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-12 | 140 | 113 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008-01 | 97 | 50 | 14 | 1 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-02 | 141 | 37 | 21 | 10 | 13 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-03 | 177 | 111 | 13 | 7 | 10 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-04 | 332 | 241 | 32 | 7 | 27 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-05 | 235 | 121 | 49 | 3 | 28 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-06 | 530 | 254 | 88 | 28 | 91 | 50 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-07 | 1,098 | 606 | 199 | 44 | 89 | 143 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-08 | 479 | 279 | 93 | 15 | 43 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | 660 | 332 | 122 | 2 | 99 | 85 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-10 | 101 | 55 | 6 | 2 | 11 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-12 | 219 | 106 | 46 | 9 | 27 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-02 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-03 | 220 | 94 | 26 | 3 | 29 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-04 | 941 | 330 | 158 | 35 | 201 | 195 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-05 | 355 | 163 | 19 | 7 | 44 | 111 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-06 | 272 | 170 | 53 | 2 | 23 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-07 | 393 | 234 | 63 | 13 | 26 | 47 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-08 | 45 | 14 | 9 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-09 | 37 | 32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | 40 | 27 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-01 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-02 | 90 | 64 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-03 | 170 | 117 | 34 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-04 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-05 | 25 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-06 | 45 | 26 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-07 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-09 | 108 | 62 | 31 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-10 | 55 | 41 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-12 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-01 | 36 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-02 | 61 | 27 | 7 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-03 | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-08 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | 143 | 107 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01 | 139 | 132 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02 | 26 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03 | 252 | 224 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-07 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-08 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-07 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-06 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-09 | 48 | 39 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-05 | 80 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-08 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-02 | 47 | 32 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-03 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-04 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
