Not logged in | Create account | Login

    Authorpædia Trademarks

    Social buttons

    Languages

    Read

    AUTHORPÆDIA is hosted by Authorpædia Foundation, Inc. a U.S. non-profit organization.

Ehsan Danish

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Olympics along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2025-03-01 to 2025-03-31

Total views: 88,292,666

Updated: 08:32, 10 April 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 George Foreman 2,599,477 83,854 B Low
2 Cristiano Ronaldo 968,261 31,234 B Low
3 LeBron James 819,272 26,428 GA Mid
4 Stephen Curry 699,166 22,553 GA Low
5 Lionel Messi 687,590 22,180 GA Low
6 Michael Jordan 510,621 16,471 FA High
7 Anthony Edwards (basketball) 435,801 14,058 GA Low
8 Muhammad Ali 417,169 13,457 B Mid
9 Shai Gilgeous-Alexander 378,206 12,200 B Low
10 Kobe Bryant 374,246 12,072 B Mid
11 Neymar 331,809 10,703 B Low
12 Shaquille O'Neal 330,102 10,648 B Mid
13 Los Angeles 318,520 10,274 B Mid
14 Nikola Jokić 318,161 10,263 B High
15 Kirsty Coventry 310,581 10,018 C Top
16 Tokyo 299,493 9,661 B Mid
17 Caitlyn Jenner 296,625 9,568 GA Mid
18 Giuliano Simeone 293,952 9,482 Start Low
19 Mohamed Salah 292,027 9,420 GA Low
20 Kyrie Irving 290,228 9,362 B Low
21 London 287,639 9,278 GA High
22 Alysa Liu 286,106 9,229 B Low
23 Charles Barkley 282,492 9,112 GA Low
24 Gable Steveson 278,108 8,971 C Low
25 Jack Draper 271,890 8,770 B Low
26 Kevin Durant 268,646 8,666 GA Low
27 Wayne Gretzky 259,589 8,373 FA Mid
28 Jayson Tatum 255,569 8,244 B Low
29 Diego Simeone 252,970 8,160 B Low
30 Alexander Ovechkin 247,104 7,971 B Unknown
31 Ryan Wedding 244,350 7,882 C Low
32 Larry Bird 231,930 7,481 B Low
33 Novak Djokovic 223,855 7,221 B Low
34 Luis Enrique 212,182 6,844 B Low
35 Magic Johnson 210,172 6,779 FA Mid
36 Jakub Menšík 208,948 6,740 Start Low
37 Jimmy Butler 207,822 6,703 C Low
38 Carmelo Anthony 203,759 6,572 B Low
39 Ronaldo (Brazilian footballer) 203,418 6,561 B Low
40 Serena Williams 195,590 6,309 C High
41 Julián Alvarez 193,348 6,237 C Low
42 Gail Castro 187,874 6,060 Stub Low
43 Nero 187,770 6,057 C Low
44 James Harden 183,848 5,930 B Low
45 Min Woo Lee 183,235 5,910 Start Low
46 Anne, Princess Royal 183,224 5,910 B Mid
47 Josh Giddey 183,157 5,908 C Low
48 Munich massacre 183,156 5,908 C High
49 Dwyane Wade 177,804 5,735 GA Low
50 Ronaldinho 175,470 5,660 B Low
51 Simone Biles 171,484 5,531 B Top
52 Bruno Fernandes 170,578 5,502 C Low
53 Jessica Pegula 168,818 5,445 C Low
54 Trinity Rodman 166,404 5,367 C Low
55 Victor Wembanyama 162,865 5,253 GA Low
56 Giannis Antetokounmpo 162,651 5,246 B Low
57 Rome 161,948 5,224 B Mid
58 Tonya Harding 161,461 5,208 B Low
59 Russell Westbrook 160,020 5,161 B Low
60 Berlin 158,914 5,126 B Low
61 Mark Henry 158,524 5,113 GA Low
62 Floyd Mayweather Jr. 158,010 5,097 B Low
63 Bill Russell 150,723 4,862 FA Low
64 Ronda Rousey 147,826 4,768 B Low
65 2026 Winter Olympics 146,999 4,741 B Top
66 Luis Suárez 144,277 4,654 B Low
67 Joe Frazier 144,208 4,651 B Mid
68 Amir Khan (boxer) 142,754 4,604 B Low
69 Kim Mulkey 141,367 4,560 C Mid
70 Mexico City 140,348 4,527 B Mid
71 Eunice Kennedy Shriver 138,264 4,460 B Low
72 Usain Bolt 136,013 4,387 GA High
73 Buvaisar Saitiev 134,771 4,347 Start High
74 Giovanni Simeone 134,764 4,347 Start Low
75 Brittney Griner 132,588 4,277 C Low
76 Moscow 132,419 4,271 C Low
77 Atlanta 130,337 4,204 B Mid
78 Amsterdam 127,568 4,115 B Mid
79 George S. Patton 125,023 4,033 FA Low
80 Barcelona 124,245 4,007 B Mid
81 Montreal 123,651 3,988 B Mid
82 Rafael Nadal 122,787 3,960 B Mid
83 2024 Summer Olympics 122,728 3,958 B Top
84 List of Olympic Games host cities 122,305 3,945 List Top
85 Carlos Alcaraz 121,850 3,930 C Low
86 Lindsey Vonn 121,763 3,927 C Mid
87 Mike Krzyzewski 121,732 3,926 C Unknown
88 Candace Parker 121,402 3,916 C Mid
89 Allen Iverson 120,857 3,898 C High
90 Isco 120,325 3,881 Start Low
91 Joel Embiid 119,186 3,844 B Low
92 Juan Carlos I 118,254 3,814 C Low
93 Tim Duncan 117,809 3,800 C Low
94 Dawn Staley 117,037 3,775 B Low
95 Pep Guardiola 116,922 3,771 GA Low
96 Vancouver 115,619 3,729 C Mid
97 Sidney Crosby 115,079 3,712 GA Mid
98 Devin Booker 114,352 3,688 B Low
99 Yao Ming 113,914 3,674 FA Mid
100 Melbourne 113,668 3,666 B Mid
101 Anthony Davis 112,989 3,644 GA Low
102 Dwight Howard 112,962 3,643 B Mid
103 2028 Summer Olympics 112,742 3,636 B Top
104 Roger Federer 112,576 3,631 GA Mid
105 Raúl Jiménez 112,544 3,630 C Low
106 Chris Paul 111,832 3,607 GA Low
107 Sydney 111,218 3,587 B Low
108 Rio de Janeiro 110,015 3,548 B Mid
109 Beijing 110,002 3,548 B Mid
110 Frederik X 106,664 3,440 C Mid
111 Scottie Pippen 106,547 3,437 Start Low
112 Chris Wood (footballer, born 1991) 106,234 3,426 GA Low
113 Steve Nash 105,842 3,414 GA Mid
114 Karl Malone 105,247 3,395 B Mid
115 Jessica Dubé 105,010 3,387 Start Low
116 Olympic Games 104,847 3,382 B Top
117 Nwankwo Kanu 103,991 3,354 B Mid
118 Cheryl Miller 103,005 3,322 Start Low
119 Skye Nicolson 102,459 3,305 Start Low
120 St. Louis 101,903 3,287 B High
121 Christian Laettner 101,674 3,279 C Low
122 Oleksandr Usyk 99,768 3,218 B Low
123 Micah Richards 99,416 3,206 C Low
124 Athens 99,364 3,205 B High
125 Draymond Green 99,276 3,202 C Low
126 Harald V 98,754 3,185 C Mid
127 Hakeem Olajuwon 98,621 3,181 GA Low
128 Kevin Love 98,408 3,174 C Low
129 Felipe VI 98,050 3,162 C Low
130 Steve Kerr 97,758 3,153 C Low
131 Salt Lake City 97,612 3,148 B High
132 Kurt Angle 97,564 3,147 B Mid
133 Wembley Stadium 97,098 3,132 B Low
134 Bob Knight 94,983 3,063 B Low
135 Andre Agassi 92,100 2,970 B Mid
136 Henri, Grand Duke of Luxembourg 91,506 2,951 C Low
137 Sadio Mané 91,492 2,951 B Low
138 Tiberius 91,183 2,941 GA Mid
139 Gianluigi Buffon 90,276 2,912 GA Low
140 Grigor Dimitrov 89,967 2,902 C Low
141 Klay Thompson 89,264 2,879 C Low
142 Grant Hill 88,347 2,849 C Low
143 Alexandra Trusova 88,335 2,849 B Mid
144 Lance Armstrong 87,294 2,815 B Mid
145 Evander Holyfield 86,814 2,800 B Mid
146 Claressa Shields 86,669 2,795 B Low
147 Daniel Cormier 86,257 2,782 C Low
148 Albert II, Prince of Monaco 86,084 2,776 B High
149 Seoul 86,050 2,775 B Mid
150 Son Heung-min 86,025 2,775 B Low
151 Bam Adebayo 85,405 2,755 C Low
152 Lamar Odom 85,297 2,751 B Low
153 Pierre-Emerick Aubameyang 85,147 2,746 C Low
154 John Stockton 85,111 2,745 C Unknown
155 Munich 85,012 2,742 B Mid
156 Patrick Ewing 84,777 2,734 C Low
157 Steffi Graf 84,669 2,731 B Low
158 Dražen Petrović 84,058 2,711 B Mid
159 Tony Parker 83,856 2,705 GA Low
160 Jerry West 83,838 2,704 GA Low
161 Camp Nou 83,484 2,693 B Unknown
162 Kevin Garnett 82,900 2,674 B Low
163 Stockholm 82,705 2,667 B Unknown
164 David Robinson 82,628 2,665 B Unknown
165 Penny Hardaway 81,502 2,629 C Low
166 Justin Thomas 80,944 2,611 Start Low
167 Calgary 80,554 2,598 B Mid
168 Abdukodir Khusanov 79,983 2,580 C Low
169 Gennaro Gattuso 79,970 2,579 B Low
170 Oscar Pistorius 79,614 2,568 GA Mid
171 Armand Duplantis 79,326 2,558 B Mid
172 Paul George 79,273 2,557 GA Low
173 Samuel Eto'o 79,083 2,551 B Low
174 Andrea Pirlo 78,737 2,539 GA Low
175 Vince Carter 78,602 2,535 C Low
176 Jesse Owens 78,209 2,522 C High
177 Damian Lillard 77,543 2,501 B Low
178 Maria Sharapova 76,890 2,480 B Low
179 Madison Keys 76,700 2,474 GA Low
180 Reggie Miller 76,121 2,455 B Unknown
181 Stuart Pearce 76,028 2,452 C Low
182 Anna Kournikova 75,835 2,446 B Low
183 Jrue Holiday 72,880 2,350 B Low
184 Ryan Giggs 72,705 2,345 B Low
185 Venus Williams 72,347 2,333 B High
186 Old Trafford 72,342 2,333 FA Low
187 Dirk Nowitzki 71,390 2,302 GA Mid
188 DeMarcus Cousins 71,191 2,296 B Low
189 Oscar De La Hoya 71,175 2,295 B Mid
190 Collin Morikawa 70,405 2,271 C Low
191 Thiago Silva 70,216 2,265 B Low
192 Lennox Lewis 70,128 2,262 B Low
193 Nuno Espírito Santo 69,554 2,243 Start Low
194 Wladimir Klitschko 69,416 2,239 B Low
195 Jason Kidd 68,937 2,223 B Mid
196 Gennady Golovkin 68,312 2,203 C Low
197 Geno Auriemma 68,042 2,194 C Low
198 Ángel Di María 67,668 2,182 B Low
199 Viktor Hovland 67,663 2,182 C Low
200 Aga Khan IV 66,415 2,142 C Low
201 1992 United States men's Olympic basketball team 66,235 2,136 C Mid
202 Jamel Herring 65,972 2,128 Stub Low
203 Jakob Ingebrigtsen 65,542 2,114 B High
204 Herschel Walker 65,540 2,114 B Low
205 Bids for the 2036 Summer Olympics 65,450 2,111 Start Top
206 Willem-Alexander of the Netherlands 65,405 2,109 C Mid
207 Emma Navarro 64,982 2,096 B Low
208 Carlos Boozer 64,934 2,094 C Unknown
209 Tyrese Haliburton 63,739 2,056 GA Low
210 Larry Nassar 63,275 2,041 B Low
211 Chris Mullin 63,083 2,034 C Low
212 Imane Khelif 62,935 2,030 B Low
213 Andy Murray 62,918 2,029 B Mid
214 Joe Ingles 62,834 2,026 Start Low
215 Rickie Fowler 62,828 2,026 C Low
216 Marc-André Fleury 62,341 2,011 B Unknown
217 Turin 61,960 1,998 B Mid
218 Michael Phelps 61,938 1,998 GA Top
219 Daniil Medvedev 61,702 1,990 C Low
220 University of Southern California 61,622 1,987 B Low
221 I, Tonya 61,154 1,972 C Low
222 Nancy Kerrigan 61,028 1,968 C Mid
223 Arthur Fils 60,959 1,966 Start Low
224 Estadi Olímpic Lluís Companys 60,459 1,950 Start Mid
225 Mohamed Hadid 60,315 1,945 Start Low
226 Boxing career of Muhammad Ali 60,029 1,936 B Mid
227 Kara Lawson 59,939 1,933 Start Low
228 Teofimo Lopez 59,895 1,932 Start Low
229 Conchita Martínez 59,880 1,931 C Low
230 Romário 59,660 1,924 B Unknown
231 Tadej Pogačar 59,347 1,914 B Low
232 Alina Kabaeva 59,200 1,909 C Mid
233 DeMar DeRozan 59,136 1,907 B Low
234 Sergio Agüero 59,040 1,904 C Mid
235 Vincent Kompany 58,972 1,902 B Low
236 Gary Payton 58,835 1,897 B Mid
237 Shaun White 58,654 1,892 C Mid
238 Oslo 58,500 1,887 B Low
239 Sabrina Ionescu 58,404 1,884 B Low
240 Gaël Monfils 58,303 1,880 C Low
241 Javier Mascherano 58,206 1,877 C Mid
242 Steve Alford 57,927 1,868 C Low
243 Summer Olympic Games 57,646 1,859 B Top
244 Khaman Maluach 57,195 1,845 Start Low
245 Emilie Livingston 56,922 1,836 Start Low
246 Ilona Maher 56,676 1,828 B Low
247 Natasha Jonas 56,610 1,826 Stub Low
248 Helsinki 56,604 1,825 B High
249 Rui Hachimura 56,389 1,819 B Low
250 Marquinhos 56,359 1,818 GA Low
251 2032 Summer Olympics 56,317 1,816 B Top
252 Marathon 56,200 1,812 C High
253 Xavi (footballer, born 1980) 55,820 1,800 B Low
254 Sugar Ray Leonard 55,571 1,792 B Low
255 Tamim bin Hamad Al Thani 55,498 1,790 Start Mid
256 100 metres 55,277 1,783 C High
257 Cael Sanderson 55,250 1,782 Start Low
258 Sam Quek 54,927 1,771 GA Low
259 Roberto Carlos 54,820 1,768 B Low
260 Monica Seles 54,495 1,757 B Unknown
261 Winter Olympic Games 54,416 1,755 B Top
262 Marcelo (footballer, born 1988) 54,373 1,753 B Low
263 Rainier III, Prince of Monaco 54,145 1,746 B Low
264 Zara Tindall 54,116 1,745 C Low
265 Ray Allen 53,993 1,741 C Mid
266 Eliud Kipchoge 53,696 1,732 C Low
267 Dennis Schröder 53,485 1,725 C Low
268 Till Lindemann 53,068 1,711 Start Low
269 Pat Summitt 53,062 1,711 B Mid
270 Artur Beterbiev 53,025 1,710 Start Low
271 Rivaldo 52,943 1,707 C Unknown
272 Derrick White 52,763 1,702 Start Low
273 Sania Mirza 52,665 1,698 B Low
274 Jayne Torvill 52,498 1,693 C Mid
275 Chad Gable 52,418 1,690 Start Low
276 Vasiliy Lomachenko 52,309 1,687 C Low
277 Diana Taurasi 52,179 1,683 C Mid
278 Domantas Sabonis 52,091 1,680 Start Low
279 Edinson Cavani 52,058 1,679 B Low
280 Bogdan Bogdanović (basketball) 52,016 1,677 Start Low
281 All-time Olympic Games medal table 51,876 1,673 List Top
282 Sarajevo 51,656 1,666 B Mid
283 Alexander Zverev 51,509 1,661 B Mid
284 César Azpilicueta 51,508 1,661 C Low
285 Andre Iguodala 51,437 1,659 C Low
286 Raúl (footballer) 51,427 1,658 B Low
287 Yoel Romero 51,356 1,656 C Low
288 Juancho Hernangómez 51,234 1,652 C Low
289 Jimmer Fredette 50,994 1,644 B Low
290 Sophia Wilson 50,897 1,641 B Low
291 Christopher Dean 50,893 1,641 C Mid
292 David de Gea 50,811 1,639 B Low
293 Deontay Wilder 50,215 1,619 C Low
294 A'ja Wilson 50,197 1,619 Start Low
295 Ferenc Puskás 50,150 1,617 B Unknown
296 Oscar (footballer, born 1991) 49,815 1,606 C Low
297 Elina Svitolina 49,737 1,604 C Low
298 Iñigo Martínez 49,581 1,599 Start Low
299 Minjee Lee 49,573 1,599 C Low
300 Dillon Brooks 49,452 1,595 Start Low
301 Jaromír Jágr 48,667 1,569 B Mid
302 Christian Coleman 48,634 1,568 C Low
303 Antwerp 48,455 1,563 C Mid
304 Patrick Vieira 48,015 1,548 B Low
305 Jay-Jay Okocha 47,994 1,548 Start Unknown
306 Justin Rose 47,337 1,527 C Mid
307 Richard Jewell 47,315 1,526 B Low
308 Sweden men's national football team 47,207 1,522 C Mid
309 2020 Summer Olympics 47,116 1,519 B Top
310 Carlos Tevez 47,110 1,519 B Unknown
311 Jordan Chiles 46,970 1,515 B Low
312 Roy Jones Jr. 46,673 1,505 B Low
313 Ramires 46,499 1,499 C Low
314 Daniel Sturridge 46,374 1,495 B Low
315 Zach LaVine 46,063 1,485 C Low
316 Pau Gasol 45,953 1,482 GA Mid
317 Mikaela Shiffrin 45,948 1,482 B High
318 Constantine II of Greece 45,745 1,475 GA Mid
319 Gary Antuanne Russell 45,495 1,467 Stub Low
320 Chris Bosh 45,064 1,453 GA Low
321 Craig Bellamy 44,596 1,438 GA Low
322 Sebastian Coe 44,411 1,432 B High
323 Patty Mills 44,150 1,424 B Low
324 Matthew Dellavedova 43,575 1,405 Start Low
325 San Siro 43,089 1,389 C Unknown
326 Florence Griffith Joyner 42,495 1,370 B Low
327 Cameron Winklevoss 42,374 1,366 B Low
328 Martina Navratilova 42,320 1,365 B Low
329 Peja Stojaković 42,297 1,364 Start Unknown
330 Wataru Endō 42,279 1,363 Start Low
331 Patrick Kane 42,175 1,360 B Low
332 Eddie the Eagle 42,018 1,355 C Mid
333 Katie Ledecky 41,963 1,353 B High
334 Madison Chock 41,808 1,348 C Low
335 Lev Yashin 41,768 1,347 B High
336 Dan Henderson 41,751 1,346 B Low
337 Katie Taylor 41,033 1,323 C High
338 Benni McCarthy 41,021 1,323 C Low
339 Dan Gable 40,988 1,322 Start Low
340 Clyde Drexler 40,886 1,318 C Low
341 Quincy Wilson (runner) 40,876 1,318 Start Low
342 International Olympic Committee 40,705 1,313 C Top
343 Fabio Cannavaro 40,560 1,308 B Low
344 Mark Phillips 40,458 1,305 C Unknown
345 Torvill and Dean 40,397 1,303 B Low
346 Chariots of Fire 40,238 1,298 B Mid
347 Park Ji-sung 40,172 1,295 B Low
348 Daria Kasatkina 40,171 1,295 GA Low
349 Rudy Gobert 40,049 1,291 B Low
350 Olav V 39,894 1,286 C Low
351 Jamal Murray 39,885 1,286 C Low
352 Jason Day 39,878 1,286 Start Low
353 Dyson Daniels 39,841 1,285 Start Low
354 Shakur Stevenson 39,796 1,283 Start Low
355 Leah Williamson 39,773 1,283 B Low
356 Philip II of Macedon 39,517 1,274 B Low
357 Nicholas Winton 39,391 1,270 B Low
358 Jim Thorpe 39,376 1,270 FA High
359 Juan Mata 39,373 1,270 B Low
360 Boris Becker 39,018 1,258 C Mid
361 Mario Lemieux 38,827 1,252 B Unknown
362 Leylah Fernandez 38,817 1,252 C Low
363 Brad Jacobs 38,641 1,246 Start Low
364 RJ Barrett 38,641 1,246 C Low
365 Alexandre Pato 38,634 1,246 Start Low
366 Ellie Kildunne 38,575 1,244 Start Low
367 DeAndre Jordan 38,225 1,233 C Low
368 1972 Summer Olympics 37,997 1,225 C Top
369 Kelsey Plum 37,825 1,220 B Low
370 Oscar Robertson 37,643 1,214 GA Low
371 Richard Jefferson 37,288 1,202 C Unknown
372 Gertrude Ederle 37,172 1,199 C Mid
373 Miracle on Ice 37,033 1,194 B Unknown
374 Breanna Stewart 36,921 1,191 B Low
375 Mia Hamm 36,806 1,187 GA Mid
376 Figure skating at the Olympic Games 36,394 1,174 Start High
377 Yuki Kawamura 36,389 1,173 Start Low
378 P. K. Subban 36,372 1,173 C Low
379 2022 Winter Olympics 36,310 1,171 B Top
380 Koke (footballer, born 1992) 36,159 1,166 B Low
381 Aaron Ramsey 36,123 1,165 C Low
382 Sunisa Lee 35,809 1,155 B High
383 Doodle Champion Island Games 35,471 1,144 C Low
384 Charley Hull 35,435 1,143 Start Low
385 2030 Winter Olympics 35,430 1,142 Start Top
386 Pete Sampras 35,305 1,138 B Mid
387 The O2 Arena 35,247 1,137 C Low
388 César Mendoza 35,132 1,133 Stub Low
389 Sam Kerr 35,116 1,132 GA Low
390 2012 Summer Olympics 35,071 1,131 B Top
391 Michel Platini 35,022 1,129 C Mid
392 Landon Donovan 34,991 1,128 B Unknown
393 Sapporo 34,928 1,126 C Low
394 Noah Lyles 34,844 1,124 C Low
395 Johannes Høsflot Klæbo 34,836 1,123 C Low
396 Camilo Villegas 34,804 1,122 Start Low
397 2024 United States men's Olympic basketball team 34,785 1,122 B Unknown
398 Sue Bird 34,698 1,119 B Low
399 Louis Zamperini 34,586 1,115 C Low
400 Charlene, Princess of Monaco 34,586 1,115 C Low
401 Wyndham Clark 34,275 1,105 Start Low
402 President of the International Olympic Committee 34,243 1,104 C Low
403 Foxcatcher 34,183 1,102 C Low
404 Aleksandr Karelin 33,969 1,095 C Low
405 Alex Scott (footballer, born 1984) 33,899 1,093 C Low
406 Andy Roddick 33,861 1,092 B Unknown
407 Anna Petrakova 33,795 1,090 Start Low
408 1936 Summer Olympics 33,660 1,085 B Top
409 Nate Ebner 33,541 1,081 Start Low
410 Jill Scott (footballer) 33,511 1,081 B Low
411 Jean, Grand Duke of Luxembourg 33,488 1,080 B Low
412 Hernán Crespo 33,407 1,077 C Low
413 Tyler Winklevoss 33,376 1,076 B Low
414 Franz Wagner (basketball) 33,262 1,072 C Low
415 Manu Ginóbili 33,036 1,065 GA Mid
416 Andrija Delibašić 33,021 1,065 Start Low
417 Errol Spence Jr. 32,943 1,062 Start Low
418 Arvydas Sabonis 32,754 1,056 C High
419 Gabriele D'Annunzio 32,479 1,047 C Low
420 Alessandro Nesta 32,461 1,047 B Mid
421 Ángel Correa 32,423 1,045 Start Low
422 Ghana national football team 32,347 1,043 C Unknown
423 Tallon Griekspoor 32,264 1,040 Start Low
424 Stade de France 32,227 1,039 C Low
425 Larry Brown (basketball) 32,104 1,035 C Unknown
426 Deadlift 32,098 1,035 Start Unknown
427 Kyle Lowry 32,039 1,033 C Low
428 Sepp Blatter 31,903 1,029 B Mid
429 Femke Bol 31,884 1,028 GA Mid
430 Yuzuru Hanyu 31,870 1,028 GA High
431 Tim Howard 31,808 1,026 C Low
432 Nicolas Batum 31,762 1,024 Start Low
433 Gabrielle Thomas 31,750 1,024 C Low
434 Alex Morgan 31,747 1,024 GA Low
435 Amar'e Stoudemire 31,469 1,015 B Mid
436 Alcibiades 31,455 1,014 B Low
437 Claude Makélélé 31,382 1,012 C Low
438 Mark McGwire 31,319 1,010 B Unknown
439 Steve Timmons 30,982 999 Stub Low
440 Constantine I of Greece 30,975 999 C Mid
441 Ederson (footballer, born 1993) 30,885 996 C Low
442 Kelly Olynyk 30,882 996 Start Low
443 Guillermo Ochoa 30,874 995 C Low
444 Cool Runnings 30,867 995 C Unknown
445 Gabriel Landeskog 30,819 994 C Low
446 Milkha Singh 30,802 993 B Mid
447 Francisco Cerúndolo 30,761 992 Start Low
448 Megan Rapinoe 30,661 989 GA Low
449 Gabe Vincent 30,598 987 Start Low
450 P. V. Sindhu 30,536 985 B Mid
451 Moritz Wagner (basketball) 30,482 983 GA Low
452 Chris Evert 30,373 979 C Low
453 Estadio Azteca 30,358 979 Start Low
454 Mahesh Bhupathi 30,325 978 C Mid
455 Zhilei Zhang 30,270 976 B Low
456 David Goffin 30,209 974 C Low
457 Thomas Bach 30,184 973 Start High
458 2016 Summer Olympics 30,138 972 B Top
459 Daizen Maeda 29,990 967 C Low
460 Hulk (footballer) 29,974 966 C Low
461 Nomar Garciaparra 29,956 966 C Unknown
462 Tatiana Malinina 29,940 965 Start Low
463 Mikel John Obi 29,860 963 B Low
464 London Stadium 29,798 961 C Mid
465 Lydia Ko 29,756 959 B Low
466 Spencer Haywood 29,723 958 B Unknown
467 Jack Butland 29,618 955 C Low
468 Tim Hardaway 29,466 950 C Low
469 Victoria Azarenka 29,416 948 B Mid
470 Gui Santos 29,375 947 Start Low
471 Terry de la Mesa Allen Sr. 29,245 943 B Low
472 Khris Middleton 29,133 939 GA Low
473 Michelle Kwan 29,111 939 B Unknown
474 Surya Bonaly 29,081 938 C Low
475 Jonathan Toews 28,972 934 B Low
476 Lisa Leslie 28,955 934 C Low
477 Jason Brown (figure skater) 28,912 932 C Low
478 Alonzo Mourning 28,895 932 C Mid
479 Carles Puyol 28,696 925 B Low
480 Henry Cejudo 28,695 925 C Low
481 Bud Spencer 28,461 918 C Low
482 Marcos Giron 28,311 913 Stub Low
483 Long jump 28,293 912 C High
484 Iván Zamorano 28,197 909 Start Low
485 Hirving Lozano 28,193 909 Start Low
486 Lachlan Kennedy (sprinter) 28,163 908 Start Low
487 Joe Joyce (boxer) 28,105 906 C Low
488 Rachel Homan 28,048 904 GA Low
489 Leon Goretzka 27,964 902 C Low
490 Danilo (footballer, born July 1991) 27,957 901 Start Unknown
491 Carl Lewis 27,841 898 C High
492 Caroline Wozniacki 27,800 896 B Mid
493 Evan Fournier 27,762 895 Start Low
494 Jeff Cobb 27,715 894 C Low
495 Juan Román Riquelme 27,707 893 C Low
496 2008 Summer Olympics 27,562 889 GA Top
497 Kate O'Connor (athlete) 27,209 877 Stub Low
498 144th IOC Session 27,154 875 Start Low
499 Dušan Tadić 26,982 870 Start Low
500 Keith Tkachuk 26,948 869 C Low
501 Nadia Comăneci 26,929 868 B High
502 Leandro Barbosa 26,885 867 Start Low
503 Nathan Chen 26,865 866 GA Mid
504 Rebecca Lobo 26,822 865 Start Low
505 Marc Gasol 26,698 861 C Low
506 2020 Summer Olympics medal table 26,663 860 FL High
507 Brad Gushue 26,590 857 C Unknown
508 Tiësto 26,536 856 B Low
509 Field hockey 26,445 853 C High
510 Mo Farah 26,411 851 B Mid
511 Martina Hingis 26,394 851 B Low
512 Les Invalides 26,370 850 C Low
513 Leander Paes 26,369 850 B Mid
514 Magda Linette 26,322 849 Start Low
515 Princess Haya bint Hussein 26,239 846 C Low
516 Pablo Zabaleta 26,197 845 C Unknown
517 Ancient Olympic Games 26,182 844 B Top
518 Jürgen Klinsmann 26,116 842 B Unknown
519 Andrew Bogut 26,067 840 C Unknown
520 1996 Summer Olympics 26,064 840 B Top
521 Diego (footballer, born 1985) 26,002 838 Start Low
522 Evgeni Malkin 25,947 837 B Unknown
523 Jon Rahm 25,919 836 B Low
524 Kia Forum 25,894 835 C Low
525 Maracanã Stadium 25,891 835 Start Unknown
526 Deron Williams 25,787 831 Start Unknown
527 Hampden Park 25,765 831 GA Low
528 Kaori Sakamoto 25,739 830 C Mid
529 Marta (footballer) 25,707 829 B Low
530 K.C. Jones 25,702 829 Start Low
531 Hugo Sánchez 25,631 826 B Mid
532 Serge Ibaka 25,627 826 C Low
533 Maya Moore 25,616 826 Start Low
534 Rafinha (footballer, born February 1993) 25,598 825 Start Low
535 Mikaela Mayer 25,525 823 Stub Low
536 Jade Carey 25,496 822 B Mid
537 Karl Cook 25,490 822 Start Unknown
538 Gabriel Martinelli 25,417 819 Start Mid
539 JaVale McGee 25,381 818 Start Low
540 Melbourne Cricket Ground 25,347 817 B Low
541 Napheesa Collier 25,140 810 Start Low
542 Jordi Alba 25,114 810 C Low
543 Shea Weber 25,056 808 GA Mid
544 2024 Summer Olympics medal table 24,973 805 List High
545 2034 Winter Olympics 24,912 803 Start High
546 Riddick Bowe 24,885 802 C Low
547 Šarūnas Marčiulionis 24,860 801 Start Unknown
548 Toni Kukoč 24,825 800 C Low
549 Basketball at the 2024 Summer Olympics 24,748 798 Start Low
550 Sonny Bill Williams 24,705 796 C Low
551 Basketball at the 2024 Summer Olympics – Men's tournament 24,654 795 C Low
552 Roman Skorniakov 24,589 793 Start Low
553 Patrick Roy 24,547 791 B Unknown
554 Leon Spinks 24,461 789 Start Low
555 Stan Wawrinka 24,443 788 C Unknown
556 Wembley Stadium (1923) 24,398 787 C Mid
557 Tom Kim 24,301 783 C Low
558 Johnny Weir 24,282 783 GA Mid
559 Gabriel Jesus 24,180 780 C Mid
560 Gervinho 24,142 778 C Low
561 Billy Joe Saunders 24,075 776 Start Low
562 Andrew Nembhard 24,075 776 Start Low
563 Yu Darvish 24,052 775 C Low
564 Stephon Marbury 24,025 775 C Low
565 Grenoble 23,996 774 C Mid
566 Scotty James 23,778 767 Start Low
567 Sports Reference 23,729 765 Start Low
568 Eldor Shomurodov 23,714 764 Start Low
569 Innsbruck 23,704 764 C Mid
570 The Fire Inside (film) 23,676 763 Start Low
571 Diana Shnaider 23,676 763 Start Low
572 Dave Schultz (amateur wrestler) 23,544 759 Start Low
573 Stadio Olimpico 23,544 759 C Mid
574 Ben Askren 23,473 757 C Low
575 Chris Hoy 23,451 756 B High
576 400 metres 23,417 755 C Mid
577 Floyd Patterson 23,375 754 B Low
578 2000 Summer Olympics 23,323 752 C Top
579 Lilah Fear 23,258 750 C Low
580 Jamaica national bobsleigh team 23,225 749 Start Mid
581 Petra Kvitová 23,206 748 GA Low
582 200 metres 23,142 746 Start Mid
583 2004 Summer Olympics 23,074 744 B Top
584 Jan Vertonghen 23,065 744 C Low
585 Serge Gnabry 22,989 741 C Mid
