Not logged in | Create account | Login

    Authorpædia Trademarks

    Social buttons

    Languages

    Read

    AUTHORPÆDIA is hosted by Authorpædia Foundation, Inc. a U.S. non-profit organization.

Ehsan Danish

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Molecular and Cell Biology along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2025-03-01 to 2025-03-31

Total views: 21,437,077

Updated: 00:05, 10 April 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Alan Turing 253,846 8,188 GA Mid
2 Eukaryote 137,631 4,439 GA Top
3 Atherosclerosis 130,269 4,202 B Mid
4 Prion 121,515 3,919 GA Top
5 Amphetamine 84,565 2,727 FA Low
6 In vitro fertilisation 80,192 2,586 C Top
7 Major depressive disorder 78,271 2,524 FA Low
8 DNA 76,435 2,465 FA Top
9 Ethanol 71,269 2,299 B High
10 Sarcoidosis 70,230 2,265 B Mid
11 Myasthenia gravis 67,475 2,176 B Mid
12 Virus 64,571 2,082 FA Top
13 Umami 64,515 2,081 B Mid
14 Penicillin 62,703 2,022 B High
15 Cancer 61,991 1,999 B Top
16 Ricin 58,502 1,887 B Mid
17 Sickle cell disease 58,206 1,877 B High
18 Vitamin B12 57,942 1,869 GA High
19 POLG 57,699 1,861 Stub Low
20 Twin 57,031 1,839 B High
21 Escherichia coli 55,651 1,795 GA Top
22 Amino acid 53,895 1,738 GA Top
23 Glycerol 53,310 1,719 C Low
24 Turner syndrome 53,217 1,716 C High
25 Photosynthesis 52,500 1,693 B Top
26 Dopamine 52,128 1,681 GA High
27 Bacteria 52,102 1,680 FA Top
28 Cortisol 52,037 1,678 B Mid
29 Vitamin C 49,712 1,603 GA High
30 Archaea 48,884 1,576 FA Top
31 Acetic acid 48,529 1,565 FA Top
32 Adrenaline 48,158 1,553 B Low
33 Autoimmune disease 48,026 1,549 C Mid
34 Serotonin 47,945 1,546 B Mid
35 Glucagon-like peptide-1 47,837 1,543 C Low
36 Klinefelter syndrome 47,315 1,526 C High
37 Testosterone 47,146 1,520 B High
38 Carbohydrate 46,707 1,506 B Top
39 Glucose 46,616 1,503 B Top
40 Citric acid cycle 46,324 1,494 C High
41 Selective serotonin reuptake inhibitor 46,287 1,493 B Mid
42 Collagen 44,869 1,447 C High
43 Melatonin 44,645 1,440 B High
44 Mitochondrion 44,434 1,433 GA Top
45 Nicotinamide adenine dinucleotide 44,283 1,428 FA Top
46 Protein 43,995 1,419 GA Top
47 Hemoglobin 43,498 1,403 B Top
48 Yeast 42,390 1,367 B High
49 Salicylic acid 41,898 1,351 B Mid
50 Antibiotic 41,234 1,330 B Top
51 Isopropyl alcohol 41,203 1,329 C Low
52 Taurine 41,070 1,324 B High
53 Cell (biology) 41,066 1,324 C Top
54 Botulinum toxin 40,735 1,314 B Mid
55 He Jiankui affair 40,615 1,310 C High
56 Citric acid 40,311 1,300 C High
57 Epigenetics 40,145 1,295 B Top
58 CRISPR 38,584 1,244 B High
59 Cholesterol 38,364 1,237 B Top
60 Dolly (sheep) 38,163 1,231 C High
61 Meiosis 38,042 1,227 C Top
62 Insulin 37,820 1,220 B High
63 Thalassemia 37,470 1,208 B Mid
64 Adenosine triphosphate 37,419 1,207 C Top
65 Conjoined twins 37,160 1,198 C Low
66 Coenzyme Q10 37,115 1,197 B Mid
67 Sexual reproduction 36,854 1,188 C Top
68 Methanol 36,752 1,185 B Low
69 Zinc 36,448 1,175 FA High
70 Endocrine system 35,106 1,132 C High
71 Oxytocin 34,911 1,126 B Mid
72 Neuron 34,159 1,101 B Top
73 Autophagy 34,007 1,097 B High
74 White blood cell 33,952 1,095 B Top
75 Sperm 33,762 1,089 C Top
76 Acetone 33,344 1,075 B Low
77 Enzyme 33,074 1,066 FA Top
78 Dimethyl sulfoxide 33,022 1,065 B Mid
79 Amoeba 32,855 1,059 C High
80 Metastasis 32,744 1,056 B High
81 Vitamin 32,415 1,045 GA Top
82 Neoplasm 32,407 1,045 B High
83 Dire wolf 32,143 1,036 FA Unknown
84 Anabolic steroid 32,054 1,034 C Top
85 Genetic engineering 31,961 1,031 GA High
86 Gelatin 31,719 1,023 B High
87 Sucrose 31,624 1,020 B Low
88 Methane 31,582 1,018 B Mid
89 XY sex-determination system 31,482 1,015 C High
90 DNA and RNA codon tables 31,459 1,014 FL High
91 Folate 30,959 998 GA High
92 Norepinephrine 30,863 995 GA High
93 Biotechnology 30,804 993 C Top
94 Inflammation 30,757 992 C Mid
95 Triglyceride 30,605 987 C High
96 Chromosome 30,570 986 B Top
97 BPC-157 30,409 980 Start Low
98 Necrosis 30,287 977 C High
99 Circadian rhythm 30,037 968 B High
100 Melanin 29,601 954 C Mid
101 Colchicine 29,492 951 C Mid
102 Erythritol 29,375 947 C Low
103 Bilirubin 29,346 946 B Mid
104 Prokaryote 29,260 943 GA Top
105 Protist 29,195 941 B Top
106 Metabolism 28,949 933 FA Top
107 Estrogen 28,725 926 B High
108 Biotin 28,665 924 GA Mid
109 Pheromone 28,553 921 Start High
110 Corticosteroid 28,356 914 C Mid
111 Starch 28,346 914 C Top
112 Lactic acid 28,290 912 B High
113 Polymerase chain reaction 28,266 911 B High
114 Monoamine oxidase inhibitor 28,171 908 C Low
115 Epithelium 28,135 907 C High
116 Redox 27,702 893 C High
117 Chimera (genetics) 27,635 891 B Mid
118 Bacteriophage 27,472 886 B High
119 Growth hormone 27,465 885 B Top
120 Glycolysis 27,338 881 B High
121 Red blood cell 27,093 873 B Top
122 Cellular respiration 26,811 864 C High
123 Steroid 26,660 860 C Top
124 Omega-3 fatty acid 26,600 858 B Top
125 History of HIV/AIDS 26,109 842 B High
126 Rennet 25,946 836 Start Low
127 Thiamine 25,720 829 GA Top
128 Oncology 25,657 827 C High
129 Lymphocyte 25,403 819 B High
130 Fermentation 25,362 818 C Top
131 HeLa 25,301 816 C High
132 Riboflavin 24,980 805 GA Top
133 Homeostasis 24,905 803 C Top
134 Chlorophyll 24,779 799 C High
135 Lactose intolerance 24,729 797 B Mid
136 C-reactive protein 24,695 796 B Mid
137 Feedback 24,591 793 C High
138 Vaccine 24,590 793 B High
139 Toluene 24,345 785 B Low
140 Taste 24,223 781 C High
141 Cellulose 24,146 778 B High
142 Blood sugar level 24,145 778 C High
143 Retinol 24,065 776 B Mid
144 Cerebrospinal fluid 23,723 765 GA Mid
145 Neutrophil 23,662 763 C Mid
146 Eosinophil 23,478 757 C Mid
147 Saturated fat 23,455 756 B High
148 Cholangiocarcinoma 23,309 751 FA Low
149 Antibody 23,279 750 B Top
150 Dominance (genetics) 23,152 746 C High
151 RNA 22,979 741 GA Top
152 Muscle 22,908 738 C High
153 Gene 22,611 729 GA Top
154 Van der Waals force 22,595 728 B High
155 Microorganism 22,295 719 GA Top
156 B vitamins 22,012 710 C Mid
157 Sonic hedgehog protein 21,835 704 B Mid
158 Phenotype 21,782 702 C Top
159 Coagulation 21,732 701 B High
160 Acetylcholine 21,323 687 B High
161 Inositol 21,259 685 C Mid
162 Acute myeloid leukemia 21,240 685 B Mid
163 Neuroplasticity 21,194 683 B High
164 Statin 21,193 683 B High
165 Progesterone 21,121 681 B Mid
166 Fatty acid 20,998 677 C High
167 Mitosis 20,864 673 C Top
168 Trisomy X 20,792 670 GA High
169 XYY syndrome 20,751 669 B High
170 Keratin 20,743 669 C High
171 Arginine 20,537 662 B High
172 Peptide 20,465 660 C Top
173 Tryptophan 20,381 657 C High
174 Mitochondrial Eve 20,308 655 B Mid
175 Osmosis 20,272 653 Start Top
176 Human Genome Project 20,239 652 B High
177 Deoxyribose 19,950 643 Start High
178 Mutation 19,848 640 B Top
179 Glycine 19,780 638 B High
180 Immune system 19,565 631 FA Top
181 Estradiol 19,511 629 B High
182 Cell membrane 19,474 628 C Top
183 Lipid 19,329 623 B Top
184 Stem cell 19,235 620 B Top
185 Hypersensitivity 19,218 619 Start Mid
186 Histamine 19,137 617 C High
187 Phosphate 19,084 615 C Mid
188 Pathogen 19,071 615 B High
189 Drosophila melanogaster 19,053 614 B High
190 Lecithin 19,025 613 B Mid
191 Action potential 19,003 613 B High
192 Phospholipid 18,968 611 C High
193 Nucleic acid 18,829 607 C Top
194 Glycated hemoglobin 18,796 606 C Low
195 Phenylalanine 18,686 602 B High
196 Myostatin 18,676 602 Start Mid
197 Chromatography 18,673 602 B High
198 Antioxidant 18,622 600 B Mid
199 DNA replication 18,599 599 C Top
200 Fructose 18,571 599 B High
201 Bone marrow 18,472 595 B Mid
202 Decomposition 18,427 594 C Low
203 Human genome 18,342 591 C Top
204 Dihydrotestosterone 18,198 587 B Mid
205 Terpene 18,157 585 B Mid
206 Casein 18,117 584 C Mid
207 Ferritin 18,096 583 B Mid
208 Formic acid 18,076 583 B Low
209 Platelet 18,040 581 B High
210 Alkaloid 18,004 580 B Top
211 Hormone 17,949 579 C Top
212 Glutamic acid 17,917 577 C High
213 Androgen 17,876 576 B High
214 Vasopressin 17,811 574 B Mid
215 Bile 17,803 574 C Mid
216 Genetic disorder 17,769 573 B High
217 Chitin 17,729 571 C High
218 Carcinogen 17,669 569 C High
219 Heparin 17,574 566 C Mid
220 Biochemistry 17,558 566 C Top
221 Microscope 17,442 562 C Top
222 Cloning 17,432 562 B Top
223 Nernst equation 17,402 561 C Mid
224 CRISPR gene editing 17,387 560 B Mid
225 Monoclonal antibody 17,337 559 C Mid
226 Nucleotide 17,260 556 C Top
227 Bioluminescence 17,066 550 GA Mid
228 Lysine 17,043 549 B High
229 Alkaline phosphatase 17,017 548 C Mid
230 Acetaldehyde 16,978 547 B Low
231 Jennifer Doudna 16,891 544 B High
232 Methylamine 16,880 544 Start Low
233 Neurotransmitter 16,878 544 C Top
234 Chelation 16,673 537 C Mid
235 Apoptosis 16,662 537 B High
236 Mucus 16,657 537 B Mid
237 Ribosome 16,465 531 B Top
238 Senescence 16,331 526 C Low
239 Fat 16,312 526 B Top
240 Human chorionic gonadotropin 16,310 526 C Mid
241 Spermatozoon 16,256 524 C High
242 Glucocorticoid 16,221 523 B High
243 Radical (chemistry) 16,194 522 C High
244 Human cloning 16,170 521 B Top
245 Tissue (biology) 15,996 516 C High
246 Choline 15,799 509 C High
247 Pectin 15,694 506 B High
248 Troponin 15,694 506 C Mid
249 Gamete 15,691 506 Start Top
250 Tyrosine 15,659 505 C High
251 Mitochondrial DNA 15,587 502 B Top
252 T cell 15,572 502 B High
253 Ovarian cancer 15,474 499 B High
254 Miller–Urey experiment 15,439 498 B Mid
255 Gram stain 15,304 493 C Top
256 Egg cell 15,295 493 Start Low
257 Transgene 15,260 492 B Top
258 ABO blood group system 15,237 491 B High
259 Titin 15,162 489 B Mid
260 Polysaccharide 15,131 488 C High
261 Endoplasmic reticulum 15,118 487 B High
262 Genetically modified organism 15,092 486 GA Mid
263 Electron microscope 15,080 486 B High
264 Y chromosome 15,018 484 B High
265 Golgi apparatus 14,935 481 B High
266 Michaelis–Menten kinetics 14,931 481 B Mid
267 Macrophage 14,926 481 B Mid
268 Multicellular organism 14,888 480 C Mid
269 Anthocyanin 14,797 477 B Mid
270 Capillary action 14,723 474 C Top
271 Asexual reproduction 14,580 470 C Top
272 Butyric acid 14,552 469 C Low
273 Cytokine 14,366 463 C Mid
274 Luteinizing hormone 14,321 461 Start High
275 Monocyte 14,298 461 C Mid
276 Messenger RNA 14,225 458 C Unknown
277 Proton-pump inhibitor 14,217 458 C Mid
278 Erythropoietin 14,204 458 B Mid
279 Prostaglandin 14,158 456 B Mid
280 G protein-coupled receptor 14,127 455 B Mid
281 Fertilisation 14,118 455 C Top
282 Lactose 14,116 455 C Low
283 Hexane 14,080 454 C Low
284 Tay–Sachs disease 14,071 453 B Mid
285 Cell nucleus 14,023 452 B Top
286 Cell division 13,939 449 C Top
287 NMDA receptor 13,775 444 B Mid
288 Glycemic index 13,716 442 C Low
289 Bioinformatics 13,715 442 C Top
290 Glycogen 13,689 441 B High
291 ELISA 13,672 441 C Mid
292 Spore 13,580 438 C Top
293 Rosin 13,568 437 C Low
294 Sorbitol 13,561 437 B Low
295 Mucous membrane 13,500 435 Start Mid
296 Cell cycle 13,464 434 B Top
297 Antimicrobial resistance 13,443 433 B Top
298 Dehydroepiandrosterone 13,289 428 B Mid
299 Prolactin 13,244 427 B High
300 Endorphins 13,223 426 Start High
301 Haplogroup 13,212 426 C Mid
302 Cardiac muscle 13,107 422 B Low
303 Homology (biology) 13,064 421 GA High
304 Gastric acid 13,053 421 C Mid
305 Antiviral drug 12,986 418 B Top
306 Genetic code 12,930 417 GA Top
307 Zygote 12,911 416 Start Top
308 Telomere 12,868 415 C Mid
309 Beta thalassemia 12,817 413 B Mid
310 Recombinant antibodies 12,803 413 C Mid
311 Purine 12,692 409 C High
312 X-ray crystallography 12,671 408 C High
313 5-Hydroxytryptophan 12,638 407 B Low
314 Spermatogenesis 12,621 407 B High
315 Cytochrome P450 12,562 405 B High
316 Transcription (biology) 12,554 404 B High
317 Biofilm 12,502 403 B High
318 Sex-determination system 12,485 402 C High
319 Karyotype 12,443 401 C High
320 Tartaric acid 12,420 400 C Low
321 Cell wall 12,403 400 B Top
322 Allele 12,381 399 B High
323 Ploidy 12,369 399 C Top
324 Vasodilation 12,329 397 Start Low
325 Essential amino acid 12,328 397 C Mid
326 Electron transport chain 12,317 397 B Top
327 Flavonoid 12,260 395 C High
328 Gluconeogenesis 12,259 395 C High
329 Albumin 12,225 394 C Mid
330 Functional group 12,194 393 C High
331 Human Y-chromosome DNA haplogroup 12,182 392 C Low
332 Alanine transaminase 12,175 392 C High
333 Malic acid 12,112 390 C High
334 Genome 12,068 389 C Top
335 Genetic history of the Indigenous peoples of the Americas 12,063 389 B Mid
336 Complement system 12,054 388 B Mid
337 Retrovirus 12,041 388 C Top
338 Catecholamine 12,037 388 Start High
339 Cell theory 12,022 387 C Top
340 Ursodeoxycholic acid 11,996 386 C Low
341 Haematopoiesis 11,867 382 B High
342 Human leukocyte antigen 11,860 382 B Mid
343 Connective tissue 11,847 382 C High
344 Caenorhabditis elegans 11,821 381 GA Top
345 Glutamine 11,705 377 C High
346 Genetically modified food 11,698 377 B Top
347 Lewy body 11,686 376 Start Low
348 Chloroplast 11,667 376 B Top
349 DNA profiling 11,583 373 B Top
350 HEK 293 cells 11,546 372 C Low
351 Mast cell 11,476 370 B Mid
352 Plasmid 11,471 370 C Top
353 Polyploidy 11,465 369 B High
354 Low-density lipoprotein 11,428 368 B Mid
355 Myelin 11,397 367 C High
356 Extremophile 11,365 366 C High
357 DNA sequencing 11,355 366 C High
358 Molecular biology 11,339 365 C Mid
359 Plasmodium falciparum 11,260 363 B Low
360 Neurotoxin 11,250 362 B High
361 Cysteine 11,242 362 B High
362 Monosaccharide 11,234 362 C High
363 Sodium–potassium pump 11,220 361 C High
364 DNA methylation 11,202 361 B Mid
365 Nitrogen fixation 11,175 360 B High
366 Bromelain 11,152 359 B High
367 Vitamin K2 11,151 359 C Low
368 Katalin Karikó 11,081 357 B Low
369 Agonist 11,047 356 Start Mid
370 Lipoic acid 10,995 354 C Low
371 Interferon 10,994 354 B Top
372 Nicotinic acetylcholine receptor 10,990 354 C Mid
373 Tumors of the hematopoietic and lymphoid tissues 10,988 354 C Mid
374 Lugol's iodine 10,988 354 Start Low
375 Nuclear magnetic resonance spectroscopy 10,953 353 B High
376 Amylase 10,928 352 B High
377 History of penicillin 10,881 351 B High
378 Transmission electron microscopy 10,877 350 B Mid
379 Tumor necrosis factor 10,832 349 GA Mid
380 T helper cell 10,790 348 B High
381 Naegleriasis 10,703 345 C Low
382 Brain-derived neurotrophic factor 10,701 345 C Low
383 Methionine 10,690 344 B High
384 Calvin cycle 10,690 344 C High
385 Aflatoxin 10,630 342 C Low
386 Axon 10,518 339 B Mid
387 Western blot 10,488 338 B High
388 Rifampicin 10,484 338 C Mid
389 Gene therapy 10,413 335 B Top
390 Cytoplasm 10,299 332 C Top
391 Thyroid hormones 10,292 332 C High
392 Digestion 10,221 329 C Mid
393 Adrenergic receptor 10,201 329 B Mid
394 Flagellum 10,198 328 C High
395 Glia 10,197 328 B Mid
396 5-HT2A receptor 10,188 328 B Mid
397 Carbon cycle 10,109 326 B High
398 Butanone 10,109 326 Start Low
399 Positive feedback 10,049 324 C High
400 Genetic testing 10,024 323 B Top
401 Digestive enzyme 9,999 322 C Mid
402 Aldosterone 9,991 322 B Low
403 Induced pluripotent stem cell 9,985 322 B High
404 Mosaic (genetics) 9,951 321 C High
405 Nucleotide base 9,948 320 C High
406 Cell biology 9,923 320 C Top
407 Gain-of-function research 9,886 318 C High
408 Pentose phosphate pathway 9,875 318 Start High
409 Thyroid-stimulating hormone 9,862 318 C Top
410 Immunoglobulin G 9,840 317 C Mid
411 Insulin-like growth factor 1 9,818 316 Start Mid
412 MTOR 9,814 316 B Mid
413 Base pair 9,748 314 C Top
414 RNA world 9,731 313 C High
415 Single-nucleotide polymorphism 9,716 313 C Mid
416 Plant cell 9,708 313 C High
417 Heme 9,706 313 B High
418 Aqueous solution 9,691 312 Start High
419 Glucosamine 9,674 312 B Mid
420 Photo 51 9,658 311 Start Mid
421 Chromosome abnormality 9,637 310 Start Mid
422 Recombinant DNA 9,636 310 C High
423 CYP3A4 9,631 310 B Low
424 Ligandrol 9,630 310 Start Low
425 Stem-cell therapy 9,611 310 C Low
426 Glucagon 9,578 308 C Mid
427 Pungency 9,571 308 C Mid
428 Henderson–Hasselbalch equation 9,560 308 C Mid
429 Alpha-2 adrenergic receptor 9,542 307 C Low
430 Bacillus 9,539 307 Start High
431 Major histocompatibility complex 9,538 307 B Mid
432 Antigen 9,504 306 B High
433 Aspartic acid 9,500 306 Start High
434 DNA paternity testing 9,463 305 Start Mid
435 Interleukin 2 9,460 305 C Mid
436 Lectin 9,431 304 C Mid
437 Amyloid 9,419 303 C High
438 Β-Hydroxy β-methylbutyric acid 9,410 303 FA Low
439 Cardiac action potential 9,404 303 C Mid
440 CAR T cell 9,344 301 C Low
441 Venki Ramakrishnan 9,344 301 B Mid
442 B cell 9,328 300 C High
443 Branched-chain amino acid 9,319 300 Start Mid
444 P53 9,314 300 B Mid
445 FASTA format 9,294 299 B Mid
446 Most recent common ancestor 9,227 297 B Mid
447 Carotenoid 9,169 295 C High
448 Oxidative phosphorylation 9,163 295 FA High
449 Gene expression 9,146 295 B Top
450 Nattokinase 9,074 292 Stub Low
451 Autotroph 9,054 292 C Top
452 Lipopolysaccharide 9,049 291 C Mid
453 Octane 9,045 291 Start Low
454 Leucine 9,020 290 C High
455 Natural killer cell 9,019 290 C Mid
456 CYP2D6 9,005 290 B Low
457 X chromosome 9,004 290 B High
458 Astrocyte 8,999 290 B Mid
459 Flow cytometry 8,982 289 C Mid
460 Acetyl-CoA 8,960 289 Start High
461 Protein biosynthesis 8,859 285 B Top
462 Protein folding 8,850 285 C High
463 Genetics and archaeogenetics of South Asia 8,835 285 Start Low
464 Organelle 8,819 284 B Top
465 Creatine kinase 8,817 284 Start Mid
466 Polyunsaturated fat 8,815 284 Start Low
467 Central dogma of molecular biology 8,739 281 C Top
468 Ampicillin 8,721 281 C Mid
469 Genetic studies on Turkish people 8,718 281 Start Low
470 Sex hormone 8,712 281 Start High
471 Ethanol fermentation 8,699 280 Start High
472 Epiphyseal plate 8,649 279 C Low
473 GABAA receptor 8,633 278 Start Low
474 Steroid hormone 8,619 278 Start High
475 Myoglobin 8,614 277 B High
476 HLA-B27 8,591 277 C Low
477 Protease 8,573 276 B High
478 Oxidative stress 8,548 275 C High
479 Pyruvic acid 8,539 275 Start High
480 Y-chromosomal Adam 8,535 275 C Mid
481 Catalase 8,510 274 B High
482 Dysplasia 8,506 274 C Mid
483 MicroRNA 8,497 274 B High
484 Immunology 8,488 273 Start Mid
485 Confocal microscopy 8,488 273 C Mid
486 Ketone bodies 8,482 273 C Mid
487 Electrophoresis 8,476 273 Start High
488 Faecal calprotectin 8,433 272 Start Low
489 In vitro 8,408 271 C Mid
490 ABCC11 8,400 270 Stub Low
491 Cone cell 8,398 270 C Mid
492 Vault (organelle) 8,382 270 Start Mid
493 Mirror life 8,380 270 Start Low
494 S-Adenosyl methionine 8,377 270 C Low
495 Excretion 8,347 269 Start High
496 NF-κB 8,341 269 C Mid
497 Lysosome 8,340 269 C High
498 Ghrelin 8,332 268 B Mid
499 Microtubule 8,317 268 B High
500 Phosphate-buffered saline 8,308 268 Stub Mid